| 脚号 | 脚名 | 参考电压(V) | 脚号 | 脚名 | 参考电压(V) | 
| 1 | LCHl | 4.2 | 15 | SDA | 26 | 
| 2 | LCH2 | 2.6 | 16 | SCL | 2.4 | 
| 3 | LCH3 | 2.6 | 17 | SRo | 4.6 | 
| 4 | LCH4 | 2.6 | 18 | SL0 | 4.6 | 
| 5 | FLI | 3.2 | 19 | SUB0 | 4.6 | 
| 6 | FRI | 3.2 | 20 | LTO | 4.6 | 
| 7 | CTI | 3.2 | 21 | FRo | 4 | 
| 8 | SUBI | 3.2 | 22 | FLO | 4 | 
| 9 | SLI | 3.2 | 23 | LPFN0 | 4.6 | 
| 10 | SRI | 3.2 | 24 | LPFIN | 3.8 | 
| 11 | MIXO | 4.6 | 25 | R4 | 4.6 | 
| 12 | VCC | 9 | 26 | R3 | 3.8 | 
| 13 | REF | 4 | 27 | R2 | 2.6 | 
| 14 | GND | 0 | 28 | R1 | 2.6 | 
			版权声明:本文为转载文章,版权归原作者所有,欢迎分享本文,转载请保留出处!
			
		
		
		
		
		
		
	