以下数据是以V201数字万用表,接收D8彩条信号测量
| 1.CPU板 | |||||||||
| 引脚 | 功能 | 电压值(V) | 引脚 | 功能 | 电压值(V) | ||||
| B32 | MUTE静音 | 0 | A32 | 0 | |||||
| B31 | KEYB按键信号输入 | 5.12 | A31 | 并行总线AD7 | 2.94 | ||||
| B30 | KEYA按键信号输入 | 5.12 | A30 | 并行总线AD6 | 3.06 | ||||
| B29 | SYNC同步信号输入 | 4.53 | A29 | 并行总线AD5 | 2.34 | ||||
| B28 | RMT遥控信号输入 | 4.81 | A28 | 并行总线AD4 | 2.35 | ||||
| B27 | LED开机指示灯显示输出 | 4.95 | A27 | 并行总线AD3 | 2.06 | ||||
| B26 | HSIZE行幅信号输出 | 3.02 | A26 | 并行总线AD2 | 2.06 | ||||
| B25 | 空脚,实与B26相连接 | 3.02 | A25 | 并行总线AD1 | 2.66 | ||||
| B24 | POWER开机/待机指令输出 | 5.05 | A24 | 并行总线AD0 | 1.95 | ||||
| B23 | VOL音量 | 3.6 | A23 | 接地 | 0 | ||||
| B22 | 空脚 | 0 | A22 | ALE地址锁存 | 4.65 | ||||
| B21 | AFT输入 | 2.73 | A21 | ZR写 | 4.80 | ||||
| B20 | 空脚 | 0 | A20 | RD读 | 2.84 | ||||
| B19 | SID S端子识别信号输入 | 0 | A19 | INT中断 | 3.63 | ||||
| B18 | 空脚 | 0 | A18 | PS外部存储选择 | 0 | ||||
| B17 | 供电5V-1 | 5.12 | A17 | 空脚 | 0 | ||||
| B16 | 地 | 0 | A16 | 接地 | 0 | ||||
| B15 | 空脚 | 0 | A15 | 空脚 | 0 | ||||
| B14 | SDA数据线 | 4.43 | A14 | SDA | 4.43 | ||||
| B13 | SCL时钟线 | 4.27 | A13 | SCL | 4.27 | ||||
| B12 | BBE开关控制输出 | 0 | A12 | 空脚 | 0 | ||||
| B11 | RES复位 | 0.14 | A11 | RES复位 | 0.14 | ||||
| B10 | 接至解码板B1 | 0 | A10 | 与B10相连 | 0 | ||||
| B9 | 供电5V-1 | 5.11 | A9 | 供电5V-1 | 5.11 | ||||
| B8 | 接地 | 0 | A8 | 接地 | 0 | ||||
| B7 | 接地 | 0 | A7 | 接地 | 0 | ||||
| B6 | SW1伴音制式切换 | DK:4.93 | BG:4.93 | I:4.93 | M:0.02 | A6:同B6 | |||
| B5 | SW2伴音制式切换 | DK:0.02 | BG:4.93 | I:4.93 | M:0.02 | A5:同B5 | |||
| B4 | SW3伴音制式切换 | DK:4.93 | BG:4.93 | I:0.02 | M:0.02 | A4:同B4 | |||
| B3 | AV1伴音通道选择 | TV:0 | AV1:4.9 | AV2/DVD:4.9 | YPRPB/VGA:0 | A3:同B3 | |||
| B2 | AV2伴音通道选择 | TV:0 | AV1:0 | AV2/DVD:4.9 | YPRPB/VGA:4.9 | A2:同B2 | |||
| B1 | BLK转台消隐输出 | 0 | A1:同B1 | ||||||
2.解码板
| 引脚 | 功能 | 电压值(V) | 引脚 | 功能 | 电压值(V) | 
| B16 | 地 | 0 | A16 | 接地 | 0 | 
| B15 | 并行总线AD7 | 2.94 | A15 | 空脚 | 0 | 
| B14 | 并行总线AD6 | 3.06 | A14 | 接地 | 0 | 
| B13 | 并行总线AD5 | 2.34 | A13 | ROUT红基色输出 | 0.25 | 
| B12 | 并行总线AD4 | 2.35 | A12 | GOUT绿基色输出 | 0.23 | 
| B11 | 并行总线AD3 | 2.06 | A11 | BOUT蓝基色输出 | 0.25 | 
| B10 | 并行总线AD2 | 2.06 | A10 | CLAMP箝位 | 3.14 | 
| B9 | 并行总线AD1 | 2.66 | A9 | 空脚 | 0 | 
| B8 | 并行总线AD0 | 1.95 | A8 | 空脚 | 0 | 
| B7 | 地 | 0 | A7 | 接地 | 0 | 
| B6 | ALE地址锁存 | 4.65 | A6 | 接地 | 0 | 
| B5 | ZR写 | 4.80 | A5 | 接地 | 0 | 
| B4 | RD读 | 2.84 | A4 | 接地 | 0 | 
| B3 | INT中断 | 3.63 | A3 | 接地 | 0 | 
| B2 | PS外部存储选择 | 0 | A2 | 接地 | 0 | 
| B1 | 接至CPU板B10脚 | 0 | A1 | 空脚 | 0 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| B16 | 空脚 | 
 | A16 | 接地 | 0 | 
| B15 | 空脚 | 0 | A15 | 接地 | 0 | 
| B14 | 供电 | 4.93 | A14 | 供电 | 4.93 | 
| B13 | SDA数据线 | 4.42 | A13 | SDA数据线 | 4.42 | 
| B12 | SCL时钟线 | 4.27 | A12 | SCL时钟线 | 4.27 | 
| B11 | 空脚 | 0 | A11 | RES复位 | 0.14 | 
| B10 | HSYNC行同步信号输出 | 0.27 | A10 | 接地 | 0 | 
| B9 | VSYNC场同步信号输出 | 0.04 | A9 | 空脚 | 0 | 
| B8 | CVBS0内部选择后的视频输出 | 1.58 | A8 | CVBS1-TV视频输入 | 1.42 | 
| B7 | CVBS2-AV2视频输入 | 0 | A7 | CVBS3-AV2(或S端子-Y)视频输入 | 0 | 
| B6 | S端子-C | 0 | A6 | 接地 | 0 | 
| B5 | DVD-Cr | 0 | A5 | DVD-Cb | 0 | 
| B4 | DVD-Y | 0 | A4 | 接地 | 0 | 
| B3 | 空脚 | 0 | A3 | 空脚 | 0 | 
| B2 | 供电 | 4.96 | A2 | 接地 | 0 | 
| B1 | 供电 | 4.96 | A1 | 接地 | 0 | 
